2024년 중위소득표 입니다. 아래 표에서 2024년 중위소득 50% 60% 80% 100% 120% 150% 구간의 소득 금액을 가구원에 따라서 확인할 수 있습니다.
2024년 중위소득표
🎯 2024년 기준 중위소득
기준중위소득 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 |
50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 |
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191 | 5,156,922 |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 |
단위는 원입니다. 자신의 가구원 따른 중위소득을 확인하시면 됩니다.
다만, 먼저 ‘내 소득이 얼마인지’를 확인해야 되는데 중위소득 계산하는 내소득을 확인하는 방법은 아래 내용을 참고하시면 됩니다.