국민연금 예상 수령액 표입니다. 일반적으로 국민연금은 노령연금과 동일하게 사용하니 예상 노령연금 표라고 보시면 됩니다.
납부 수령액 표를 보는 방법은 나의 소득 평균액과 연금보험료 납부액을 찾으시고 납부기간 10년 15년 20년 25년 30년 35년 40년을 찾으면 됩니다.
나의 연금보험료 납부액은 국민연금 공단 홈페이지에서 확인이 가능합니다.
국민연금 예상 수령액 표를 이용하지 않고 나의 예상 연금액을 조회할 수 도 있습니다.
국민연금 예상 수령액 표
월 소득평균액 (원) | 연금보험료 9% | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 |
400,000 | 36,000 | 148,320 | 219,280 | 290,250 | 361,220 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
500,000 | 45,000 | 153,540 | 227,010 | 300,470 | 373,940 | 447,410 | 500,000 | 500,000 |
600,000 | 54,000 | 158,770 | 234,730 | 310,700 | 386,670 | 462,630 | 538,600 | 600,000 |
700,000 | 63,000 | 163,990 | 242,460 | 320,920 | 399,390 | 477,860 | 556,330 | 634,790 |
800,000 | 72,000 | 169,220 | 250,180 | 331,150 | 412,120 | 493,080 | 574,050 | 655,020 |
900,000 | 81,000 | 174,440 | 257,910 | 341,370 | 424,840 | 508,310 | 591,780 | 675,240 |
1,000,000 | 90,000 | 179,670 | 265,630 | 351,600 | 437,570 | 523,530 | 609,500 | 695,470 |
1,100,000 | 99,000 | 184,890 | 273,360 | 361,820 | 450,290 | 538,760 | 627,230 | 715,690 |
1,200,000 | 108,000 | 190,120 | 281,080 | 372,050 | 463,020 | 553,980 | 644,950 | 735,920 |
1,300,000 | 117,000 | 195,340 | 288,810 | 382,270 | 475,740 | 569,210 | 662,680 | 756,140 |
1,400,000 | 126,000 | 200,570 | 296,530 | 392,500 | 488,470 | 584,430 | 680,400 | 776,370 |
1,500,000 | 135,000 | 205,790 | 304,260 | 402,720 | 501,190 | 599,660 | 698,130 | 796,590 |
1,600,000 | 144,000 | 211,020 | 311,980 | 412,950 | 513,920 | 614,880 | 715,850 | 816,820 |
1,700,000 | 153,000 | 216,240 | 319,710 | 423,170 | 526,640 | 630,110 | 733,580 | 837,040 |
1,800,000 | 162,000 | 221,470 | 327,430 | 433,400 | 539,370 | 645,330 | 751,300 | 857,270 |
1,900,000 | 171,000 | 226,690 | 335,160 | 443,620 | 552,090 | 660,560 | 769,030 | 877,490 |
2,000,000 | 180,000 | 231,920 | 342,880 | 453,850 | 564,820 | 675,780 | 786,750 | 897,720 |
2,100,000 | 189,000 | 237,140 | 350,610 | 464,070 | 577,540 | 691,010 | 804,480 | 917,940 |
2,200,000 | 198,000 | 242,370 | 358,330 | 474,300 | 590,270 | 706,230 | 822,200 | 938,170 |
2,300,000 | 207,000 | 247,590 | 366,060 | 484,520 | 602,990 | 721,460 | 839,930 | 958,390 |
2,400,000 | 216,000 | 252,820 | 373,780 | 494,750 | 615,720 | 736,680 | 857,650 | 978,620 |
2,500,000 | 225,000 | 258,040 | 381,510 | 504,970 | 628,440 | 751,910 | 875,380 | 998,840 |
2,600,000 | 234,000 | 263,270 | 389,230 | 515,200 | 641,170 | 767,130 | 893,100 | 1,019,070 |
2,700,000 | 243,000 | 268,490 | 396,960 | 525,420 | 653,890 | 782,360 | 910,830 | 1,039,290 |
2,800,000 | 252,000 | 273,720 | 404,680 | 535,650 | 666,620 | 797,580 | 928,550 | 1,059,520 |
2,900,000 | 261,000 | 278,940 | 412,410 | 545,870 | 679,340 | 812,810 | 946,280 | 1,079,740 |
3,000,000 | 270,000 | 284,170 | 420,130 | 556,100 | 692,070 | 828,030 | 964,000 | 1,099,970 |
3,100,000 | 279,000 | 289,390 | 427,860 | 566,320 | 704,790 | 843,260 | 981,730 | 1,120,190 |
3,200,000 | 288,000 | 294,620 | 435,580 | 576,550 | 717,520 | 858,480 | 999,450 | 1,140,420 |
3,300,000 | 297,000 | 299,840 | 443,310 | 589,770 | 730,240 | 873,710 | 1,017,180 | 1,160,640 |
3,400,000 | 306,000 | 303,070 | 451,030 | 597,000 | 742,970 | 888,930 | 1,034,900 | 1,180,870 |
3,500,000 | 315,000 | 310,290 | 458,760 | 607,220 | 755,690 | 904,160 | 1,052,630 | 1,201,090 |
3,600,000 | 324,000 | 315,520 | 466,480 | 617,450 | 768,420 | 919,380 | 1,070,350 | 1,221,320 |
3,700,000 | 333,000 | 320,740 | 474,210 | 627,670 | 781,140 | 934,610 | 1,088,080 | 1,241,540 |
3,800,000 | 342,000 | 325,970 | 481,930 | 637,900 | 793,870 | 949,830 | 1,105,800 | 1,261,770 |
3,900,000 | 351,000 | 331,190 | 489,660 | 648,120 | 806,590 | 965,060 | 1,123,530 | 1,281,990 |
4,000,000 | 360,000 | 336,420 | 497,380 | 658,350 | 819,320 | 980,280 | 1,141,250 | 1,302,220 |
4,100,000 | 369,000 | 341,640 | 505,110 | 668,570 | 832,040 | 995,510 | 1,158,980 | 1,322,440 |
4,200,000 | 378,000 | 346,870 | 512,830 | 678,800 | 844,770 | 1,010,730 | 1,176,700 | 1,342,670 |
4,300,000 | 387,000 | 352,090 | 520,560 | 689,020 | 857,490 | 1,025,960 | 1,194,430 | 1,362,890 |
예를 들어 나의 월 국민연금 납부액이 9만원이고 납부기간이 30년이면 매월 52만원 정도 받을수 있다고 보시면 됩니다.
엑셀 저장은 표를 마우스로 전체 선택하시고 엑셀에 붙여넣기 하시면 됩니다.