강아지 나이 계산을 표로 정리합니다. 반려견 개 나이를 사람나이로 계산했을때 표입니다.
대형견 중형견 소형견의 사람나이 계산이 다릅니다. 일반적으로 평균 수명이 소형견이 길고 대형견이 짧은 편입니다.
강아지 나이 계산
소형견 중형견 대형견 나이 계산하면 아래 표와 같습니다.
📌강아지 나이 계산 표
강아지 나이 | 소형견, 9KG 이하 | 중형견, 10-23KG | 대형견, 24KG 이상 |
1년 | 15세 | 15세 | 12세 |
2년 | 24세 | 24세 | 22세 |
3년 | 28세 | 28세 | 31세 |
4년 | 32세 | 32세 | 38세 |
5년 | 36세 | 36세 | 45세 |
6년 | 40세 | 42세 | 52세 |
7년 | 44세 | 47세 | 59세 |
8년 | 48세 | 51세 | 66세 |
9년 | 52세 | 56세 | 73세 |
10년 | 56세 | 60세 | 80세 |
11년 | 60세 | 65세 | 87세 |
12년 | 64세 | 69세 | 94세 |
13년 | 68세 | 74세 | 101세 |
14년 | 72세 | 78세 | 108세 |
15년 | 76세 | 83세 | 115세 |
16년 | 80세 | 87세 | 122세 |
나이계산 출처는 미국 동물학회(American Animal Hospital Association, AAHA)와 미국 수의사 협회(American Veterinary Medical Association, AVMA)의 가이드라인입니다.